Optapol® TPV·TPE Elastomero termoplástico
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie EVFR6000: materiales de cable ignífugos
Elementos de prueba | Método de detección | FRZ6070N | FRZ6080N | FRZ6090N | FR6060N | FR6070N | FR6080N | FR6090N |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 70A | 80A | 90A | 60A | 70A | 80A | 90A |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 12 |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 30 | 40 | 65 | 18 | 27 | 35 | 46 |
Retardante de fuego | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Observación | / | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS |
Nota: la información de datos proporcionada anteriormente se basa en experimentos anteriores y es solo para referencia.Según la variabilidad de la tecnología de procesamiento y las condiciones de prueba, el rendimiento puede variar y no nos comprometemos a asumir ninguna consecuencia adversa que surja de ello.
Optapol® TPV·TPE Elastomero termoplástico
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie EVFR6000: materiales de cable ignífugos
Elementos de prueba | Método de detección | FRZ6070N | FRZ6080N | FRZ6090N | FR6060N | FR6070N | FR6080N | FR6090N |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 70A | 80A | 90A | 60A | 70A | 80A | 90A |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 12 |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 30 | 40 | 65 | 18 | 27 | 35 | 46 |
Retardante de fuego | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Observación | / | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS | Cumple con ROHS |
Nota: la información de datos proporcionada anteriormente se basa en experimentos anteriores y es solo para referencia.Según la variabilidad de la tecnología de procesamiento y las condiciones de prueba, el rendimiento puede variar y no nos comprometemos a asumir ninguna consecuencia adversa que surja de ello.