Optapol® Elastomero termoplástico
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie ES5000
Elementos de prueba | Método de detección | 5140N | 5150N | 5160N | 5170N | 5180N |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 10.5 |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 600 | 630 | 650 | 680 | 680 |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 15 | 19 | 28 | 42 | 51 |
Retardante de fuego | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
Nota: la información de datos proporcionada anteriormente se basa en experimentos anteriores y es solo para referencia.Según la variabilidad de la tecnología de procesamiento y las condiciones de prueba, el rendimiento puede variar y no nos comprometemos a asumir ninguna consecuencia adversa que surja de ello.
Optapol® Elastomero termoplástico
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie ES5000
Elementos de prueba | Método de detección | 5140N | 5150N | 5160N | 5170N | 5180N |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 10.5 |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 600 | 630 | 650 | 680 | 680 |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 15 | 19 | 28 | 42 | 51 |
Retardante de fuego | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
Nota: la información de datos proporcionada anteriormente se basa en experimentos anteriores y es solo para referencia.Según la variabilidad de la tecnología de procesamiento y las condiciones de prueba, el rendimiento puede variar y no nos comprometemos a asumir ninguna consecuencia adversa que surja de ello.