Optapol® TPV·TPE
Vulcanizado termoplástico EPDM/PP
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie EV6300: serie de extrusión
Elementos de prueba | Método de detección | EV6355N | EV6365N | EV6375N | EV6385N | EV6390N | EV6395N |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 55A | 65A | 75A | 85A | 40D | 50D |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 12.5 | 15.8 | 16.5 |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 400 | 500 | 500 | 500 | 520 | 500 |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 20 | 30 | 35 | 55 | 65 | 80 |
Deformación por compresión, % (70 ℃, 22 h) | ASTM D395 | 35 | 35 | 40 | 48 | - | - |
Retardante de fuego | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie EV6400 - Serie avanzada
Elementos de prueba | Método de detección | 6445N | 6455N | 6465N | 6475N | 6485N | |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 45A | 55A | 65A | 75A | 85A | |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | |
Deformación por compresión, % (70 ℃, 22h) | ASTM D395 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | |
Test de envejecimiento (150 ℃, 168 h) | Cambio de resistencia a la tracción, % | ASTM D573 | +7 | +6 | +7 | +8 | +7 |
Cambio de elongación, % | ASTM D573 | -17 | -17 | -15 | -12 | -14 | |
Cambio de dureza, A | ASTM D573 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | |
Retardante de fuego | UL 94 | media pensión | media pensión | media pensión | media pensión | media pensión |
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie EV6500 - Serie de moldeo por soplado
Elementos de prueba | Método de detección | 6550N | 6565N | 6575N | 6585N | 6590N |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 50A | 65A | 75A | 85A | 40D |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 12.5 | 17.0 |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 15 | 25 | 35 | 50 | 55 |
Deformación por compresión, % (70℃, 22h) | ASTM D395 | 34 | 36 | 45 | 45 | 50 |
Retardante de fuego | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
Nota: La información de datos proporcionada aquí se basa en experimentos anteriores y es solo para referencia.Según la variabilidad de la tecnología de procesamiento y las condiciones de prueba, el rendimiento puede variar y no nos comprometemos a asumir ninguna consecuencia adversa que surja de ello.
Optapol® TPV·TPE
Vulcanizado termoplástico EPDM/PP
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie EV6300: serie de extrusión
Elementos de prueba | Método de detección | EV6355N | EV6365N | EV6375N | EV6385N | EV6390N | EV6395N |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 55A | 65A | 75A | 85A | 40D | 50D |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 12.5 | 15.8 | 16.5 |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 400 | 500 | 500 | 500 | 520 | 500 |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 20 | 30 | 35 | 55 | 65 | 80 |
Deformación por compresión, % (70 ℃, 22 h) | ASTM D395 | 35 | 35 | 40 | 48 | - | - |
Retardante de fuego | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie EV6400 - Serie avanzada
Elementos de prueba | Método de detección | 6445N | 6455N | 6465N | 6475N | 6485N | |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 45A | 55A | 65A | 75A | 85A | |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | |
Deformación por compresión, % (70 ℃, 22h) | ASTM D395 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | |
Test de envejecimiento (150 ℃, 168 h) | Cambio de resistencia a la tracción, % | ASTM D573 | +7 | +6 | +7 | +8 | +7 |
Cambio de elongación, % | ASTM D573 | -17 | -17 | -15 | -12 | -14 | |
Cambio de dureza, A | ASTM D573 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | |
Retardante de fuego | UL 94 | media pensión | media pensión | media pensión | media pensión | media pensión |
◆ Optapol® Propiedades típicas de la serie EV6500 - Serie de moldeo por soplado
Elementos de prueba | Método de detección | 6550N | 6565N | 6575N | 6585N | 6590N |
Dureza, Shore | ASTM D2240 | 50A | 65A | 75A | 85A | 40D |
Densidad, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
Resistencia a la tracción, MPa | ASTM D412 | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 12.5 | 17.0 |
Alargamiento a la rotura, % | ASTM D412 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
Resistencia al desgarro, KN/m | ASTM D624 | 15 | 25 | 35 | 50 | 55 |
Deformación por compresión, % (70℃, 22h) | ASTM D395 | 34 | 36 | 45 | 45 | 50 |
Retardante de fuego | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
Nota: La información de datos proporcionada aquí se basa en experimentos anteriores y es solo para referencia.Según la variabilidad de la tecnología de procesamiento y las condiciones de prueba, el rendimiento puede variar y no nos comprometemos a asumir ninguna consecuencia adversa que surja de ello.